产品目录价格: ¥2400.00/¥1650.00/¥10200.00


| 产品应用 | ELISA |
| 检测原理 | |
| 反应类型 | Sandwich-ELISA |
| 规格 | 96 T/ 48 T/ 96 T × 5 |
| 反应时间 | 3 h 30 min |
| 反应性 | Rat |
| 检测方法 | 比色法;ELISA;夹心法 |
| 检测范围 | 12.5-800 pg/mL |
| 灵敏度 | 7.5 pg/mL |
| 样本体积 | 100 μL |
| 样本类型 | 血清、血浆或其他生物体液 |
| 特异性 | 可检测样本中的大鼠IL-6,且与其它类似物无明显交叉反应 |
| 精密度 | 板内,板间变异系数均<10% |
| 回收率 | 80%-120% |
| 储存条件 | 2-8℃ |
| 有效期 | 12个月 |
| 数据处理 | ELISA结果计算 |
伊莱瑞特代理——北京百奥创新科技有限公司,欢迎咨询选购!